详情介绍
主要特点:
1、灵敏度高: GCTNS-3000型硫氮分析仪采用紫外荧光法测定总硫含量、化学发光法测定氮含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。
2、仪器执行标准:
SH/T 0689-2000 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) |
BS EN 15486-2007 | 乙醇是石油的一种混合组分.硫含量的测定 |
ISO 20846-2011 | 石油产品 汽车燃料硫含量的测定 紫外荧光法 |
ASTM D5453-2016 | 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法 |
GB/T 17930-2016 | 车用汽油 |
GB/T 19147-2016 | 车用柴油 |
ASTM D4629-2010 | 注射/插入氧化燃料和化学发光法测定液态石油碳氢化合物中痕量有机结合物氮的标准试验方法 |
ASTM D6069-2001 | —通过氧化燃烧和还原压力化学发光检测法测定航空用碳氢化合物中痕量氮的标准试验方法 |
GB/T 17674-2012 | 原油中氮含量的测定 舟进样化学发光法 |
ASTM D5762-2012 | 用舟进气化学发光法测定石油和石油产品中氮的试验方法 |
SH/T 0657-2007 | 液态石油烃中痕量氮测定法(氧化燃烧和化学发光法) |
SH/T 0704-2010 | 石油及石油产品中氮含量测定法(舟进样化学发光法) 石油化工行业标准 |
3、系统配置:
标准配置 | 计算机+GCTNS-3000系统+液体进样器 |
其它可选件 | 固体进样器、气体进样器 |
4、操作简便:基于Windows(7、XP,Me,98)的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
GCTNS-3000型硫氮分析仪的技术参数
样品种类 | 液体、固体和气体 |
测定方法 | 紫外荧光法(S)化学发光法(N) |
样品进样量 | 固体样品:1-20mg 液体样品:5-20μL 气体样品:1-25mL |
测量范围 | 0.1 ~10000mg/L(高浓度可稀释) |
测量时间 | 2分钟左右 |
控温范围 | 室温~1300℃ |
控温精度 | ±1℃ |
气源要求 | 高纯氩气:纯度99.98%以上 |
电 源 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W |
外形尺寸 | 主机:305(W)×460(D)×400(H)mm |
重 量 | 主机:15kg |
测量精度 | |
浓度值(ppm) | RSD(%) |
<1 | 10 |
1~10 | 10 |
10~100 | 5 |
100~500 | 5 |
>500 | 3 |